
Pro Street GOAT – Greatest of All Time
Orient Express Racing Pro Street GOAT List Update
Last Update on 08/31/26
Orient Express Pro Street GOAT List Gets a Shake-Up After XDA WPGC Bike Fest
The Orient Express Racing Pro Street GOAT List saw plenty of movement following the XDA WPGC Bike Fest at Maryland International Raceway, as several riders turned in career-best performances and rewrote their positions among the quickest and fastest Pro Street racers of all time.
Leading the charge was Gaige Herrera, who made a massive leap on the ET list. Herrera entered the event with a previous best of 6.392 on the only nitrous bike in the class, but repeatedly lowered that number throughout the weekend before delivering a 6.220-second pass in the final. That performance moves Herrera to the No. 1 spot on the Pro Street ET GOAT List, ahead of Jason Dunigan’s 6.283 and Rodney Williford’s 6.287.
Herrera wasn’t alone in finding new ET territory. Jamie Lopes improved from 6.409 to 6.372, Spencer Claycomb lowered his best from 6.392 to 6.387, Rudy Sanzottera improved from 6.456 to 6.425, Andrew Ritchey went from 6.500 to 6.491, and Brad Christian lowered his personal best from 6.608 to 6.557.
The weekend also added a new name to the GOAT List. Daniel Lencses clocked a 6.409 ET at 234.49 mph, earning a place on both the ET and MPH rankings.
On the MPH side, Lopes made another big move. His 236.71 mph blast improved on his previous 231.84 mph best by nearly five mph and moves him to No. 5 on the all-time MPH list. Ritchey also improved his career best, jumping from 225.79 to 229.55 mph, while Lencses enters the list at No. 9 with his 234.49 mph performance. The previous GOAT list had Lopes at 231.84 mph and Ritchey at 225.79 mph.
With the August FuelTech Bike Bash canceled due to weather, the next opportunity to make a move on the Orient Express Pro Street GOAT List comes September 25–27 at Maryland International Raceway for the 34th Annual XDA DME Racing Fall Nationals.
With championships on the line and the quickest and fastest Pro Street motorcycles in the world returning to MIR, the GOAT List will see more changes.
EVENT IMPROVEMENTS
| Rank | Rider | New Best | Previous Best |
| 1 | Gaige Herrera | 6.220 | 6.392 |
| 8 | Jamie Lopes | 6.372 | 6.409 |
| 9 | Spencer Claycomb | 6.387 | 6.392 |
| 14 | Rudy Sanzoterra | 6.425 | 6.456 |
| 23 | Andrew Ritchey | 6.491 | 6.500 |
| 29 | Brad Christian | 6.557 | 6.608 |
| 13 | Daniel Lencses | 6.409 | |
| 5 | Jamie Lopes | 236.71 | 231.84 |
| 16 | Andrew Ritchey | 229.55 | 225.79 |
| 9 | Daniel Lencses | 234.49 |
**If you are viewing this on your phone, please rotate your phone to a landscape orientation for better viewing of the tables. **
Orient Express Pro Street G.O.A.T. List
Recent changes marked with **| RIDER | ET | POWER | MODEL | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaige Herrera ** | 6.220 | Nitrous | Hayabusa | 07/26 - Eliminations - XDA |
| 2 | Jason Dunigan | 6.283 | Turbo | Hayabusa | 06/26 - Eliminations - XDA |
| 3 | Rodney Williford | 6.287 | Turbo | Hayabusa | 10/25 - Eliminations - XDA |
| 4 | Jeremy Teasley | 6.306 | Turbo | Hayabusa | 06/26 - Eliminations - XDA |
| 5 | Mark Rendeluk | 6.310 | Turbo | Hayabusa | 08/25 - Qualifying - XDA |
| 6 | Justin Shakir | 6.324 | Turbo | Hayabusa | 11/25 - Qualifying - WCF |
| 7 | Chris Moore | 6.362 | Turbo | 1K - Suzuki | 08/20 - Eliminations - XDA |
| 8 | Jamie Lopes ** | 6.372 | Turbo | 1K - Suzuki | 07/26 - Qualifying - XDA |
| 9 | Spencer Claycomb ** | 6.387 | Turbo | Hayabusa | 07/26 - Qualifying - XDA |
| 10 | Greg Wallace | 6.394 | Turbo | Hayabusa | 12/22 - Eliminations - HH |
| 11 | Richard Gadson | 6.403 | Nitrous | GS 1100 | 09/19 - Eliminations - XDA |
| 12 | Darion Payne | 6.404 | Turbo | Hayabusa | 08/24 - Eliminations - XDA |
| 13 | Daniel Lencses ** | 6.409 | Turbo | Hayabusa | 07/26 - Qualifying - XDA |
| 14 | Rudy Sanzoterra ** | 6.425 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - Qualifying - XDA |
| 15 | Caleb Holt | 6.451 | Supercharged | Hayabusa | 04/21 - Qualifying - XDA |
| 16 | Tony Ficher | 6.451 | Supercharged | Hayabusa | 08/24 - Eliminations - XDA |
| 17 | Ryan Bonitatis | 6.463 | Turbo | Hayabusa | 06/25 - Eliminations - XDA |
| 18 | Frankie Stotz | 6.464 | Turbo | 1K - Honda | 06/19 - Eliminations - XDA |
| 19 | Mike Sweeney Jr | 6.465 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - Eliminations - XDA |
| 20 | Kenny Brewer | 6.477 | Turbo | Hayabusa | 10/25 - Qualifying - XDA |
| 21 | Jayson Geerman | 6.477 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - Qualifying - XDA |
| 22 | Ehren Litten | 6.480 | Turbo | Hayabusa | 08/19 - Eliminations - XDA |
| 23 | Andrew Ritchey ** | 6.491 | Turbo | Hayabusa | 07/26 - Qualifying - XDA |
| 24 | Kaleb Wood | 6.499 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - Qualifying - XDA |
| 25 | James Waugh | 6.505 | Turbo | Hayabusa | 06/22 - Qualifying - XDA |
| 26 | Dylan Neman | 6.508 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - Eliminations- XDA |
| 27 | Jordan Haase | 6.538 | Turbo | Hayabusa | 11/23 - Eliminations - WCF |
| 28 | Brandon Litten | 6.546 | Turbo | Hayabusa | 11/23 - Qualifying - WCF |
| 29 | Brad Christian ** | 6.557 | Turbo | Hayabusa | 07/26 - Qualifying - XDA |
| 30 | Mark Godin | 6.558 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - Qualifying - XDA |
| 31 | Ryan Schnitz | 6.563 | Turbo | 1K - Suzuki | 08/20 - Eliminations - XDA |
| 32 | David Fondon | 6.565 | Turbo | 1K - Suzuki | 07/24 - Qualifying - XDA |
| 33 | Blake Sanders | 6.573 | Turbo | Hayabusa | 08/22 - Qualifying - XDA |
| 34 | Rickey Grayson | 6.584 | Turbo | 1K - Suzuki | 06/21 - Eliminations - XDA |
| 35 | Gabe Frederick | 6.585 | Turbo | Hayabusa | 11/19 - Eliminations - Man Cup |
| 36 | Curtis Brown | 6.605 | Turbo | Hayabusa | 06/22 - Qualifying - XDA |
| 37 | Ricky Wood | 6.613 | Turbo | Hayabusa | 10/22 - Qualifying - WCF |
| 38 | Ryan Hable | 6.616 | Turbo | Hayabusa | 07/21 - Qualifying - XDA |
| 39 | Mark Gargiulo | 6.631 | Turbo | Hayabusa | 09/19 - Qualifying - XDA |
| 40 | Ruvin Pandt | 6.634 | Turbo | Hayabusa | 04/25 - Qualifying - XDA |
| 41 | Mark Paquette | 6.678 | Turbo | Hayabusa | 11/17 - Eliminations - Man Cup |
| 42 | Brett Ware | 6.699 | Turbo | Hayabusa | 10/25 - Eliminations - XDA |
| 43 | Jordan McDougald | 6.700 | Nitrous | GS 1100 | 08/22 - Eliminations - XDA |
| 44 | Joey Gladstone | 6.720 | Turbo | Hayabusa | 04/15 - Eliminations - IDBL |
| 45 | Chris Connelly | 6.728 | Turbo | Hayabusa | 06/19 - Qualifying - XDA |
| 46 | Cameron Teasley | 6.732 | Turbo | Hayabusa | 09/19 - Eliminations - XDA |
| 47 | Terence Angela | 6.756 | Turbo | Hayabusa | 10/17 - Eliminations - IDBL |
| 48 | Bud Yoder | 6.779 | Turbo | Hayabusa | 11/18 - Qualifying - Man Cup |
| 49 | James Herbert | 6.786 | Turbo | Hayabusa | 08/24 - Qualifying - XDA |
| 50 | Mike Kovacevich | 6.790 | Turbo | Hayabusa | 10/23 - Qualifying - Man Cup |
| 51 | Joel Olivio | 6.805 | Turbo | Hayabusa | 04/19 - Qualifying - XDA |
| 52 | Justin Doucet | 6.809 | Turbo | Hayabusa | 05/17 - Eliminations - Man Cup |
| 53 | Alex Moore | 6.816 | Turbo | Hayabusa | 06/19 - Qualifying - XDA |
| 54 | Brandon Mitchan | 6.824 | Turbo | Hayabusa | 10/17 - Eliminations - NHDRO |
| 55 | Luis Hornedo | 6.836 | Turbo | Hayabusa | 04/19 - Eliminations - Man Cup |
| 56 | Sydney Marshall | 6.842 | Turbo | Hayabusa | 12/22 - Eliminations - HH |
| 57 | Travis Wood | 6.856 | Turbo | 1K - Suzuki | 07/24 - Qualifying - XDA |
| 58 | Doug Witt | 6.857 | Nitrous | Hayabusa | 10/17 - Qualifying - IDBL |
| 59 | Jake Dugan | 6.857 | Turbo | 1K - Suzuki | 09/19 - Eliminations - XDA |
| 60 | Herman Myers | 6.859 | Turbo | Hayabusa | 12/22 - Eliminations - HH |
| 61 | Brant Rossi | 6.862 | Turbo | Hayabusa | 10/24 - Eliminations - XDA |
| 62 | Josh Affholder | 6.867 | Turbo | Hayabusa | 07/21 - Eliminations - NHDRO |
| 63 | Michael Bayes | 6.876 | Turbo | Hayabusa | 11/16 - Eliminations - All Star Shootout |
| 64 | Matt Lahey | 6.885 | Turbo | Hayabusa | 10/23 - Qualifying - Man Cup |
| 65 | Rickey Gadson | 6.886 | Turbo | Hayabusa | 04/18 - Eliminations - MANCUP |
| 66 | Walter Sprout | 6.892 | Turbo | Hayabusa | 11/15 - Eliminations - Man Cup |
| 67 | Rob Budgell | 6.900 | Turbo | Hayabusa | 10/14 - Qualifying - MIROCK |
| 68 | Tom Ivy | 6.907 | Turbo | Hayabusa | 07/18 - Qualifying - XDA |
| 69 | Devin Ragland | 6.912 | Turbo | Hayabusa | 04/18 - Eliminations - OSCR |
| 70 | Doug Gall | 6.927 | Turbo | Hayabusa | 05/15 - Eliminations - NHDRO |
| 71 | Patrick Borgh | 6.928 | Turbo | Hayabusa | 09/18 - Qualifying - NHDRO |
| 72 | Jason Angela | 6.933 | Turbo | Hayabusa | 11/17 - Eliminations - All Star Shootout |
| 73 | Chris Edwards | 6.949 | Turbo | Hayabusa | 09/20 - Eliminations - XDA |
| 74 | GT Tonglet | 6.962 | Turbo | Hayabusa | 11/20 - Eliminations - Man Cup |
| 75 | Ethan Barkley | 6.964 | Turbo | 1K - Suzuki | 08/19 - Eliminations - XDA |
| 76 | Luis Sierra | 6.967 | Turbo | ZX-14 | 06/19 - Qualifying - XDA |
| 77 | Tyler Fisher | 6.981 | Turbo | Hayabusa | 09/13 - Qualifying - NHDRO |
| 78 | Keith Correia | 6.987 | Turbo | Hayabusa | 09/19 - Qualifying - XDA |
| 79 | Jamie Hendricks | 6.996 | Turbo | Hayabusa | 12/22 - Qualifying - HH |
| 80 | Trevor Altman | 7.008 | Turbo | Hayabusa | 11/21 - Eliminations - Man Cup |
| 81 | Jeremy St. Julien | 7.017 | Turbo | Hayabusa | 11/17 - Qualifying - Man Cup |
| 82 | DD Boulware | 7.018 | Turbo | Hayabusa | 08/16 - Eliminations - NHDRO |
| 83 | Lorenzo Ortiz | 7.032 | Nitrous | Hayabusa | 11/17 - Qualifying - Man Cup |
| 84 | Alan Danial | 7.036 | Turbo | Hayabusa | 08/17 - Qualifying - NHDRO |
| 85 | Brad Anassis | 7.037 | Turbo | Hayabusa | 11/16 - Qualifying - Man Cup |
| 86 | Phil Stoll | 7.048 | Turbo | Hayabusa | 10/14 - Qualifying - MIROCK |
| 87 | Lavar Delee | 7.050 | Nitrous | 1K - Suzuki | 10/14 - Eliminations - MIROCK |
| 88 | Ray Lee | 7.056 | Turbo | Hayabusa | 05/18 - Qualifying - XDA |
| 89 | Quinn Orand | 7.057 | Turbo | Hayabusa | 09/16 - Eliminations - NHDRO |
| 90 | Shannon Maylee | 7.059 | Turbo | Hayabusa | 10/13 - Qualifying - MIROCK |
| 91 | Joey Jobbe | 7.059 | Turbo | Hayabusa | 07/16 - Eliminations - Man Cup |
| 92 | Rob Aston | 7.060 | Turbo | Hayabusa | 11/21 - Eliminations -Man Cup |
| 93 | Rocky Tinker | 7.067 | Turbo | Hayabusa | 07/17 - Qualifying - IDBL |
| 94 | Chris Theodoridis | 7.085 | Turbo | Hayabusa | 11/21 - Qualifying -Man Cup |
| 95 | Danny Cox Sr | 7.086 | Nitrous | Hayabusa | 09/12 - Eliminations - MIROCK |
| 96 | Derrick Riffell | 7.089 | Turbo | Hayabusa | 09/18 - Eliminations - NHDRO |
| 97 | Dave Roisen | 7.093 | Turbo | Hayabusa | 09/19 - Eliminations - XDA |
| 98 | Crow Teasley | 7.103 | Turbo | Hayabusa | 09/14 - Qualifying - NHDRO |
| 99 | Dimey Eddinger | 7.105 | Turbo | Hayabusa | 10/17 - Qualifying -IDBL |
| 100 | Alex Williams | 7.115 | Nitrous | Hayabusa | 04/16 - Eliminations - Man Cup |
| 101 | George Gooch | 7.116 | Turbo | Hayabusa | 11/12 - Qualifying - Man Cup |
| 102 | Shane Roisen | 7.121 | Turbo | Hayabusa | 09/18 - Eliminations - NHDRO |
| 103 | Jose Valencia | 7.128 | Turbo | Hayabusa | 11/13 - Eliminations - Man Cup |
| 104 | Keith Dennis | 7.135 | Turbo | Hayabusa | 04/14 - Qualifying - Man Cup |
| 105 | Jake Henderson | 7.137 | Turbo | Hayabusa | 09/16 - Eliminations - NHDRO |
| 106 | Josh Ford | 7.137 | Nitrous | Hayabusa | 06/21 - Qualifying - NHDRO |
| 107 | Ramon Collins | 7.140 | Turbo | Hayabusa | 04/21 - Qualifying - Man Cup |
| 108 | Mike Slowe | 7.151 | Turbo | Hayabusa | 10/09 - Qualifying - MIROCK |
| 109 | Joe Robbins | 7.158 | Turbo | Hayabusa | 10/14 - Qualifying - MIROCK |
| 110 | Seb Domingo | 7.158 | Turbo | Hayabusa | 11/09 - Qualifying - AMA |
| 111 | Sean MacPhee | 7.173 | Turbo | Hayabusa | 11/13 - Qualifying - Man Cup |
| 112 | Ronnie Trainham | 7.177 | Turbo | Hayabusa | 04/22 - Qualifying - XDA |
| 113 | Cody Lowe | 7.184 | Nitrous | Hayabusa | 10/15 - Eliminations - IDBL |
| 114 | Carl Lucas | 7.186 | Turbo | Hayabusa | 06/12 - Eliminations - MIROCK |
| 115 | Rendolf Torbed | 7.191 | Nitrous | Hayabusa | 04/14 - Eliminations - MIROCK |
| 116 | Victor Gotay | 7.193 | Turbo | Hayabusa | 11/09 - Eliminations - AMA |
| 117 | Curtis McDougald | 7.202 | Turbo | Hayabusa | 11/07 - Eliminations - AMA |
| 118 | Taylor Wood | 7.205 | Turbo | Hayabusa | 03/10 - Eliminations - AMA |
| 119 | Curtis Ellerbe | 7.206 | Turbo | Hayabusa | 07/22 - Qualifying - XDA |
| 120 | Scott Grady | 7.208 | Turbo | Hayabusa | 06/18 - Qualifying - NHDRO |
| 121 | Steve Jester | 7.214 | Turbo | Hayabusa | 10/09 - Eliminations - MIROCK |
| 122 | Malcolm Philips | 7.214 | Nitrous | GS 1100 | 11/21 - Eliminations -Man Cup |
| 123 | Jayden Angela | 7.216 | Turbo | Hayabusa | 08/25 - Qualifying - XDA |
| 124 | Barry Henson | 7.219 | Turbo | Hayabusa | 03/10 - Eliminations - AMA |
| 125 | Brandon Gosbell | 7.219 | Turbo | Hayabusa | 05/17 -Qualifying - NHDRO |
| 126 | Derek Sobiech | 7.225 | Turbo | Hayabusa | 04/23 - Qualifying - XDA |
| 127 | Lonnie Corley | 7.229 | Nitrous | 1K - Suzuki | 10/13 - Eliminations - MIROCK |
| 128 | John Chant | 7.232 | Turbo | Hayabusa | 11/15 - Qualifying - Man Cup |
| 129 | Vincent Demito | 7.232 | Turbo | Hayabusa | 03/10 - Qualifying - MIROCK |
| 130 | Keiji Nakamura | 7.246 | Turbo | Hayabusa | 04/14 - Qualifying - Man Cup |
| 131 | Dale Leeks | 7.250 | Turbo | Hayabusa | 06/24 - Eliminations B - XDA |
| 132 | Josh Bricker | 7.250 | Turbo | Hayabusa | 11/10 - Eliminations - Man Cup |
| 133 | Jason Rearick | 7.251 | Turbo | Hayabusa | 08/13 - Eliminations - Man Cup/NHDRO |
| 134 | Kent Stotz | 7.256 | Turbo | 1K - Honda | 08/04 - Eliminations - AMA |
| 135 | Bjorn Fristourn | 7.263 | Turbo | Hayabusa | 11/15 - Eliminations - Man Cup |
| 136 | Al Mart | 7.264 | Turbo | Hayabusa | 08/17 - Qualifying - NHDRO |
| 137 | John Carter | 7.273 | Nitrous | Hayabusa | 05/11 - Eliminations - MIROCK |
| 138 | John Flood | 7.273 | Turbo | Hayabusa | 07/11 - Eliminations - MIROCK |
| 139 | Nick Ienatsch | 7.280 | Turbo | 1K - Honda | 11/08 - Eliminations - AMA |
| 140 | Bill Deshong | 7.286 | Turbo | Hayabusa | 08/16 - Qualifying - NHDRO |
| 141 | Keith Brooks | 7.294 | Turbo | Hayabusa | 11/09 - Eliminations - AMA |
| 142 | Kenneth Edwards | 7.296 | Turbo | Hayabusa | 07/11 - Eliminations - MIROCK |
| 143 | Andy Leslie | 7.297 | Turbo | Hayabusa | 09/16 - Qualifying - NHDRO |
| 144 | David Martin | 7.303 | Nitrous | Hayabusa | 06/13 - Qualifying - Man Cup |
| 145 | Sean Henson | 7.304 | Turbo | Hayabusa | 11/09 - Eliminations - AMA |
| 146 | Neal Riddle | 7.311 | Turbo | Hayabusa | 06/12 - Eliminations - MIROCK |
| 147 | Johnnie Locklear | 7.314 | Turbo | Hayabusa | 11/07 - Qualifying - AMA |
| 148 | Dave Gebhardt | 7.316 | Turbo | Hayabusa | 10/15 - Qualifying - IDBL |
| 149 | Berginie Naar | 7.322 | Nitrous | Hayabusa | 11/13 - Qualifying - Man Cup |
| 150 | Steve Smithers | 7.326 | Turbo | Hayabusa | 11/11 - Qualifying - Man Cup |
| 151 | Darren Burnett | 7.331 | Turbo | Hayabusa | 11/10 - Qualifying - Man Cup |
| 152 | Nick Mazeika | 7.332 | Turbo | 1K - Suzuki | 10/09 - Eliminations - AMA |
| 153 | Sean Walsh | 7.332 | Turbo | Hayabusa | 10/11 - Qualifying - MIROCK |
| 154 | Josh Franklin | 7.335 | Turbo | Hayabusa | 09/16 - Qualifying - NHDRO |
| 155 | Chris Klassen | 7.337 | Turbo | Hayabusa | 09/19 - Qualifying - XDA |
| 156 | Shawn Tokach | 7.339 | Turbo | Hayabusa | 10/19 - Eliminations - NHDRO |
| 157 | Eric Hart II | 7.341 | Nitrous | Hayabusa | 10/10 - Qualifying - MIROCK |
| 158 | John Gover Jr | 7.350 | Turbo | Hayabusa | 10/13 - Eliminations - MIROCK |
| 159 | Ida Zetterstrom | 7.366 | Turbo | Hayabusa | 11/18 - Eliminations - Man Cup |
| 160 | Angelo Ras | 7.369 | Turbo | Hayabusa | 11/21 - Eliminations -Man Cup |
| 161 | Shawn Pinkney | 7.375 | Turbo | ZX-14 | 08/22 - Qualifying - XDA |
| 162 | Glen Stickles | 7.383 | Turbo | Hayabusa | 11/10 - Qualifying - Man Cup |
| 163 | Mike Claycomb | 7.383 | Turbo | Hayabusa | 07/10 - Eliminations - AMA |
| 164 | Alphonso Thompson | 7.417 | Turbo | Hayabusa | 08/08 - Qualifying - AMA |
| 165 | Brandon Tyree | 7.422 | Nitrous | Hayabusa | 05/10 - Qualifying - MIROCK |
| 166 | Jeff Nordeen | 7.433 | Turbo | 1K - Suzuki | 08/10 - Qualifying - MIROCK |
| 167 | Del Flores | 7.439 | Turbo | Hayabusa | 06/09 - Eliminations - AMA |
| 168 | Eric Sanzottera | 7.442 | Turbo | Hayabusa | 08/18 - Eliminations - Man Cup/NHDRO |
| 169 | Anthony Navarro | 7.446 | Turbo | Hayabusa | 07/11 - Qualifying - MIROCK |
| 170 | Jason Miller | 7.456 | Turbo | Hayabusa | 10/09 - Qualifying - MIROCK |
| 171 | Robbie Oakley | 7.470 | Turbo | Hayabusa | 04/12 - Eliminations - Man Cup |
| 172 | Drew Tolliver | 7.479 | Turbo | Hayabusa | 09/15 - Qualifying - NHDRO |
| 173 | Tommy Miceli | 7.481 | Turbo | Hayabusa | 04/07 - Qualifying - AMA |
| 174 | Eric Langlois | 7.484 | Turbo | Hayabusa | 10/14 - Qualifying - MIROCK |
| 175 | Shaun Roles | 7.497 | Turbo | Hayabusa | 05/09 - Eliminations - AMA |
| 176 | Stephen Scearce | 7.507 | Nitrous | Hayabusa | 03/14 - Qualifying - MIROCK |
| 177 | Mac McAdams | 7.509 | Turbo | Hayabusa | 07/14 - Qualifying - MIROCK |
| 178 | Keith Thompson | 7.527 | Nitrous | Hayabusa | 05/10 - Qualifying - MIROCK |
| 179 | Wil Santana | 7.536 | Turbo | ZX-14 | 04/18 - Eliminations - OSCR |
| 180 | Jimmy Murphy | 7.547 | Turbo | ZX-14 | 04/18 - Eliminations - XDA |
| 181 | Jon Busch | 7.585 | Turbo | 1K - Suzuki | 08/19 - Qualifying - NHDRO |
| 182 | Jeff Linderman | 7.589 | Turbo | Hayabusa | 04/18 - Eliminations - OSCR |
| 183 | Wayne Smith | 7.595 | Turbo | Hayabusa | 10/15 - Eliminations - IDBL |
| 184 | Manius Berger | 7.604 | Turbo | Hayabusa | 11/12 - Qualifying - Man Cup |
| 185 | Wayne Saunders | 7.605 | Turbo | Hayabusa | 03/10 - Eliminations - AMA |
| 186 | Donnie Taylor | 7.606 | Turbo | 1K - Suzuki | 09/18 - Qualifying - XDA |
| 187 | Jeremy Rossi | 7.607 | Turbo | Hayabusa | 11/08 - Qualifying - AMA |
| 188 | John Goodman | 7.607 | Nitrous | 1K - Suzuki | 04/15 - Qualifying - IDBL |
| 189 | Joe Benne | 7.627 | Turbo | Hayabusa | 11/12 - Qualifying - Man Cup |
| 190 | Augustine Herrera | 7.651 | Nitrous | Hayabusa | 11/11 - Qualifying - Man Cup |
| 191 | Mike Dickey | 7.651 | Turbo | Hayabusa | 06/08 - Eliminations - AMA |
| 192 | John Jackman | 7.668 | Nitrous | GSXR 1100 | 10/10 - Qualifying - MIROCK |
| 193 | James "Duck" Lauer | 7.674 | Nitrous | GSXR 1100 | 08/04 - Eliminations - AMA |
| 194 | John Kulcycki | 7.692 | Turbo | Hayabusa | 10/08 - Eliminations - MIROCK |
| 195 | John O' Conner | 7.701 | Turbo | Hayabusa | 10/09 - Qualifying - MIROCK |
| 196 | Mike Losser | 7.704 | Turbo | Hayabusa | 10/13 - Eliminations - MIROCK |
| 197 | Lee Shierts | 7.707 | Nitrous | 1K - Suzuki | 09/09 - Qualifying - MIROCK |
| 198 | Robert Bond | 7.712 | Turbo | Hayabusa | 11/21 - Qualifying -Man Cup |
| 199 | Mike Sweeney | 7.717 | Turbo | Hayabusa | 07/10 - Qualifying - MIROCK |
| 200 | Robert Ford | 7.725 | Turbo | Hayabusa | 10/17 - Qualifying - NHDRO |
| 201 | Robert Washington | 7.731 | Turbo | Hayabusa | 03/07 - Qualifying - AMA |
| 202 | Eric Hart | 7.735 | Nitrous | Hayabusa | 08/10 - Qualifying - MIROCK |
| 203 | Trevor Schnitz | 7.741 | Turbo | Hayabusa | 05/22 - Eliminations - NHDRO |
| 204 | Jamael Jones | 7.742 | Turbo | Hayabusa | 09/13 - Qualifying - MIROCK |
| 205 | Antonio Williams | 7.752 | Turbo | Hayabusa | 08/07 - Eliminations - AMA |
| 206 | Lonnie Angel | 7.756 | Turbo | Hayabusa | 08/07 - Eliminations - AMA |
| 207 | Jason Yohn | 7.774 | Turbo | Hayabusa | 11/12 - Qualifying - Man Cup |
| 208 | Steve Venables | 7.777 | Turbo | Hayabusa | 06/08 - Qualifying - AMA |
| 209 | Wes Brown | 7.791 | Turbo | Hayabusa | 05/14 - Qualifying - NHDRO |
| 210 | Joseph Grima Gigu | 7.795 | Turbo | Hayabusa | 11/14 - Eliminations - MIROCK |
| 211 | Keith Bobo | 7.801 | Turbo | Hayabusa | 08/20 - Qualifying - NHDRO |
| 212 | Eunice Parrish | 7.816 | Turbo | Hayabusa | 03/09 - Eliminations - AMA |
| 213 | Nick D Anthony | 7.817 | Turbo | Hayabusa | 07/10 -Qualifying - MIROCK |
| 214 | Tyrone Martin | 7.844 | Turbo | Hayabusa | 11/08 - Qualifying - AMA |
| 215 | David Rego | 7.844 | Turbo | Hayabusa | 09/19 - Qualifying - XDA |
| 216 | Doug Ray | 7.862 | Nitrous | GSXR 1100 | 06/01 - Eliminations - Prostar |
| 217 | William Perez | 7.880 | Turbo | Hayabusa | 11/12 - Qualifying - Man Cup |
| 218 | Geoff Godfrey | 7.882 | Turbo | Hayabusa | 06/19 - Qualifying - Man Cup |
| 219 | Jason Zittle | 7.885 | Turbo | Hayabusa | 04/13 - Qualifying - MIROCK |
| 220 | Travis Smith | 7.885 | Turbo | 1K - Suzuki | 09/07 - Qualifying - AMA |
| 221 | Rudolf Losch | 7.889 | Turbo | Hayabusa | 04/25 - Qualifying - XDA |
| 222 | Ed Noll | 7.916 | Turbo | Hayabusa | 08/18 - Eliminations - Man Cup/NHDRO |
| 223 | PJ Mosley | 7.922 | Turbo | Hayabusa | 10/14 - Qualifying - MIROCK |
| 224 | Jerry Young | 7.927 | Turbo | Hayabusa | 06/08 - Eliminations - AMA |
| 225 | Brock Davidson | 7.950 | Nitrous | Bandit | 08/00 - Eliminations - AMA |
| 226 | Rowand Lind | 7.976 | Turbo | Hayabusa | 11/11 - Qualifying - Man Cup |
| 227 | Christopher Below | 7.980 | Turbo | Hayabusa | 08/08 - Eliminations - AMA |
Pro Street MPH GOAT List
Recent changes marked with **| RIDER | MPH | POWER | MODEL | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Williford | 242.54 | Turbo | Hayabusa | 10/25 - XDA |
| 2 | Jason Dunigan | 242.15 | Turbo | Hayabusa | 08/25 - XDA |
| 3 | Mark Rendeluk | 240.94 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - XDA |
| 4 | Justin Shakir | 239.57 | Turbo | Hayabusa | 08/24 - XDA |
| 5 | Jamie Lopes ** | 236.71 | Turbo | 1K - Suzuki | 07/26 - XDA |
| 6 | Greg Wallace | 236.05 | Turbo | Hayabusa | 11/21 - WCF |
| 7 | Ryan Bonitatis | 235.15 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - XDA |
| 8 | Spencer Claycomb | 235.15 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - XDA |
| 9 | Daniel Lencses ** | 234.49 | Turbo | Hayabusa | 07/26 - XDA |
| 10 | Kenny Brewer | 234.21 | Turbo | Hayabusa | 08/25 - XDA |
| 11 | Ehren Litten | 232.59 | Turbo | Hayabusa | 06/19 - XDA |
| 12 | Kaleb Wood | 231.95 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - XDA |
| 13 | Jayson Geerman | 231.44 | Turbo | Hayabusa | 08/24 - XDA |
| 14 | Jeremy Teasley | 230.89 | Turbo | 1K - Suzuki | 06/26 - XDA |
| 15 | Tony Ficher | 229.74 | Supercharged | Hayabusa | 04/24 - XDA |
| 16 | Andrew Ritchey ** | 229.55 | Turbo | Hayabusa | 07/26 - XDA |
| 17 | Darion Payne | 229.24 | Turbo | Hayabusa | 08/24 - XDA |
| 18 | Ryan Hable | 228.58 | Turbo | Hayabusa | 11/21 - MANCUP |
| 19 | Rudy Sanzottera | 228.50 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - XDA |
| 20 | Mark Godin | 228.38 | Turbo | Hayabusa | 10/25 - XDA |
| 21 | Jordan Haase | 228.15 | Turbo | Hayabusa | 06/19 - XDA |
| 22 | Mike Sweeney Jr | 227.84 | Turbo | Hayabusa | 10/25 - XDA |
| 23 | Brad Christian | 227.77 | Turbo | Hayabusa | 05/26 - XDA |
| 24 | Chris Moore | 226.51 | Turbo | 1K - Suzuki | 08/20 - XDA |
| 25 | Gabe Frederick | 226.32 | Turbo | Hayabusa | 11/19 - MANCUP |
| 26 | Ricky Wood | 226.24 | Turbo | Hayabusa | 09/21 - XDA |
| 27 | James Waugh | 225.52 | Turbo | Hayabusa | 06/22 - XDA |
| 28 | Caleb Holt | 225.07 | Supercharged | Hayabusa | 04/23 - XDA |
| 29 | Mark Gargiulo | 223.69 | Turbo | Hayabusa | 10/17 - NHDRO |
