ARABIAN DRAG RACING LEAGUE
ROUND 1 FULL RESULTS
Congratulations to Mohammad Darwish for taking two wins today in Pro Bike and Superstreet Bike! Round 2 of the ADRL Series continues Next week. Full video recap of qualifying and eliminations can be seen below.
Round 1 – PRO BIKE (PB) – ELIMINATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Number | R/T | ET | MPH | |
W | MOHD DARWISH | 111 | .005 | 3.799 | 197.540 |
L | MESHAL AL SABER | 180 | .001 | 3.855 | 197.130 |
Round: E2 | |||||
W | MOHD DARWISH | 111 | .027 | 4.992 | 99.110 |
L | MOHD BOURASHID | 170 | – | 0.000 | 0.000 |
W | MESHAL AL SABER | 180 | .026 | 4.046 | 174.770 |
L | TERRENCE SCHWEIGERT | 730 | -.005 | 4.106 | 171.840 |
Round: E1 | |||||
W | MOHD BOURASHID | 170 | .066 | 8.170 | 53.030 |
L | SINGLE | – | – | – | – |
W | MOHD DARWISH | 111 | .027 | 4.109 | 172.810 |
L | MOHD AL AWWAD | 143 | .084 | 4.130 | 170.820 |
W | TERRENCE SCHWEIGERT | 730 | .210 | 4.133 | 171.210 |
L | AHMED ALNUKHAILAN | 172 | – | – | – |
W | MESHAL AL SABER | 180 | .057 | 4.034 | 175.300 |
L | NAWAF AL DOSSARY | 154 | – | 0.000 | 0.000 |
Round 1 – SUPERSTREET BIKE (SSB) – ELIMINATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round: E3 | |||||
W | MOHD DARWISH | 111 | .108 | 4.555 | 174.800 |
L | AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .369 | 4.715 | 161.360 |
Round: E2 | |||||
W | MOHD DARWISH | 111 | .070 | 4.668 | 171.730 |
L | YAQOUT AL-AWWAD | 186 | .179 | 4.908 | 151.630 |
W | AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .399 | 4.704 | 163.450 |
L | MISHARI AL TURKI | 101 | .104 | 5.321 | 138.960 |
Round: E1 | |||||
W | MOHD DARWISH | 111 | .015 | 4.499 | 175.870 |
L | SINGLE | – | – | – | – |
W | YAQOUT AL-AWWAD | 186 | -.280 | 4.935 | 150.260 |
L | AHMAD BIN-BELAL | 188 | – | – | – |
W | AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .030 | 4.711 | 164.770 |
L | KADHIM ABDULLA | 185 | .072 | 5.141 | 141.210 |
W | MISHARI AL TURKI | 101 | .102 | 4.819 | 156.100 |
L | BADER BIN EIDAN | 148 | – | – | – |
Round 1 – STREET BIKE (SB) – ELIMINATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Number | R/T | ET | MPH | |
W | MEHSARI AL AWADHI | 169 | .189 | 5.277 | 138.330 |
L | MOUSA AL BULOUSHI | 157 | .254 | 5.236 | 142.910 |
Round: E3 | |||||
W | MEHSARI AL AWADHI | 169 | .474 | 5.414 | 138.570 |
L | KHALID AL DOSSARRY | 109 | .508 | 5.457 | 137.670 |
W | MOUSA AL BULOUSHI | 157 | .143 | 5.220 | 141.360 |
L | BADER BIN EIDAN | 148 | .089 | 5.409 | 136.440 |
Round: E2 | |||||
W | KHALID AL DOSSARRY | 109 | .162 | 5.178 | 140.360 |
R | AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .142 | 5.356 | 137.020 |
W | MEHSARI AL AWADHI | 169 | .250 | 5.295 | 138.960 |
L | DAWOD AL SHARSHANI | 130 | .118 | 6.844 | 119.820 |
W | BADER BIN EIDAN | 148 | .164 | 5.292 | 136.950 |
L | KHALID AL FOUZAN | 112 | .163 | 5.312 | 135.100 |
W | MOUSA AL BULOUSHI | 157 | .183 | 5.182 | 143.570 |
L | IBRAHIM AL JOUFI | 129 | .245 | 5.517 | 134.580 |
Round: E1 | |||||
W | KHALID AL DOSSARRY | 109 | 1.379 | 5.328 | 0.000 |
L | SINGLE | – | – | – | – |
W | AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .272 | 5.468 | 136.260 |
L | EID AL AJMI | 131 | – | 0.000 | 0.000 |
W | DAWOD AL SHARSHANI | 130 | .175 | 5.968 | 129.750 |
L | SHAHID MUNIR | 110 | .272 | 5.932 | 124.720 |
W | MEHSARI AL AWADHI | 169 | .333 | 5.337 | 137.410 |
L | YAQOUB AL ALI | 156 | .144 | 5.576 | 135.170 |
W | BADER BIN EIDAN | 148 | .204 | 5.308 | 136.770 |
L | ALI AL NAIMI | 166 | – | – | – |
W | KHALID AL FOUZAN | 112 | .157 | 5.432 | 134.080 |
L | ABDULLAH AL NAJDI | 168 | .215 | 5.531 | 133.090 |
W | IBRAHIM AL JOUFI | 129 | .192 | 6.170 | 135.220 |
L | ALY AL MEZDY | 114 | .469 | 7.210 | 91.420 |
W | MOUSA AL BULOUSHI | 157 | .399 | 5.170 | 143.370 |
L | MOHD AL AWWAD | 143 | – | – | – |
ROUND 1 ELIMINATIONS VIDEO RECAP
ROUND 1 QUALIFYING VIDEO RECAP
ROUND 1 QUALIFYING
Round 1 – PRO BIKE QUALIFYING | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Number | R/T | ET | MPH |
Round: Q3 | ||||
AHMED ALNUKHAILAN | 172 | .335 | 4.266 | 165.480 |
NAWAF AL DOSSARY | 154 | .204 | 4.295 | 136.060 |
MOHD AL AWWAD | 143 | .155 | 4.174 | 169.130 |
MOHD DARWISH | 111 | .004 | 4.099 | 170.820 |
Round: Q2 | ||||
MOHD DARWISH | 111 | .074 | 4.095 | 170.730 |
TERRENCE SCHWEIGERT | 730 | .081 | 4.095 | 172.470 |
MOHD BOURASHID | 170 | .068 | 7.296 | 69.010 |
MESHAL AL SABER | 180 | -.012 | 4.086 | 171.790 |
MOHD AL AWWAD | 143 | .186 | 4.127 | 170.110 |
Round: Q1 | ||||
TERRENCE SCHWEIGERT | 730 | .030 | 4.092 | 173.120 |
MOHD BOURASHID | 170 | .066 | 4.085 | 171.880 |
MESHAL AL SABER | 180 | .005 | 4.128 | 167.780 |
MOHD AL AWWAD | 143 | .150 | 4.186 | 170.580 |
NAWAF AL DOSSARY | 154 | .170 | 5.216 | 90.650 |
MOHD DARWISH | 111 | .066 | 4.097 | 171.230 |
AHMED ALNUKHAILAN | 172 | .598 | 5.176 | 98.460 |
Round 1 – SUPERSTREET BIKE (SSB) QUALIFYING | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Number | R/T | ET | MPH |
Round: Q3 | ||||
YAQOUT AL-AWWAD | 186 | .223 | 4.898 | 150.830 |
MOHD DARWISH | 111 | .060 | 5.480 | 104.940 |
AHMAD BIN-BELAL | 188 | .175 | 9.874 | 39.580 |
AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .408 | 4.685 | 156.350 |
KADHIM ABDULLA | 185 | .149 | 5.237 | 143.920 |
MISHARI AL TURKI | 101 | .156 | 5.007 | 139.560 |
Round: Q2 | ||||
MOHD DARWISH | 111 | .021 | 4.457 | 172.520 |
YAQOUB AL ALI | 156 | .114 | 4.811 | 153.950 |
AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .510 | 4.800 | 163.160 |
KADHIM ABDULLA | 185 | .269 | 6.566 | 110.580 |
MISHARI AL TURKI | 101 | .054 | 4.847 | 146.180 |
YAQOUT AL-AWWAD | 186 | .211 | 4.893 | 147.670 |
AHMAD BIN-BELAL | 188 | .161 | 7.559 | 58.250 |
Round: Q1 | ||||
KADHIM ABDULLA | 185 | .506 | 5.167 | 143.000 |
AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .586 | 4.849 | 155.760 |
AHMAD BIN-BELAL | 188 | .052 | 4.938 | 147.390 |
BADER BIN EIDAN | 148 | .283 | 5.117 | 147.500 |
YAQOUT AL-AWWAD | 186 | .264 | 4.915 | 149.710 |
MISHARI AL TURKI | 101 | .124 | 5.572 | 119.960 |
YAQOUB AL ALI | 156 | .495 | 4.727 | 160.250 |
MOHD DARWISH | 111 | .038 | 8.375 | 52.520 |
Round 1 – STREET BIKE (SB) QUALIFYING | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Number | R/T | ET | MPH |
Round: Q3 | ||||
BADER BIN EIDAN | 148 | .229 | 5.313 | 137.160 |
KHALID AL FOUZAN | 112 | .188 | 5.437 | 134.350 |
ABDULLAH AL NAJDI | 168 | 4.117 | 6.730 | 77.130 |
MEHSARI AL AWADHI | 169 | .478 | 5.348 | 138.310 |
AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .338 | 5.694 | 134.220 |
MOUSA AL BULOUSHI | 157 | .117 | 5.290 | 142.570 |
EID AL AJMI | 131 | .414 | 5.640 | 132.490 |
DAWOD AL SHARSHANI | 130 | .133 | 5.290 | 134.890 |
YAQOUB AL ALI | 156 | .184 | 7.422 | 93.420 |
ALY AL MEZDY | 114 | .926 | 5.656 | 136.400 |
IBRAHIM AL JOUFI | 129 | .112 | 5.364 | 136.680 |
KHALID AL DOSSARRY | 109 | .140 | 5.160 | 142.750 |
SHAHID MUNIR | 110 | .331 | 6.209 | 123.500 |
ALI AL NAIMI | 166 | .219 | 6.489 | 111.550 |
Round: Q2 | ||||
MOUSA AL BULOUSHI | 157 | .085 | 5.317 | 140.180 |
YAQOUB AL ALI | 156 | .181 | 5.677 | 135.350 |
MEHSARI AL AWADHI | 169 | .365 | 5.339 | 138.170 |
MOHD AL AWWAD | 143 | .383 | 6.253 | 106.930 |
DAWOD AL SHARSHANI | 130 | .127 | 5.298 | 135.210 |
EID AL AJMI | 131 | .183 | 5.605 | 137.690 |
KHALID AL FOUZAN | 112 | .189 | 5.381 | 134.120 |
ABDULLAH AL NAJDI | 168 | .218 | 6.105 | 131.180 |
KHALID AL DOSSARRY | 109 | .147 | 5.188 | 140.090 |
IBRAHIM AL JOUFI | 129 | .219 | 5.363 | 133.830 |
ALY AL MEZDY | 114 | .463 | 5.696 | 133.980 |
BADER BIN EIDAN | 148 | .118 | 5.330 | 137.710 |
ALI AL NAIMI | 166 | .295 | 6.353 | 117.710 |
SHAHID MUNIR | 110 | .289 | 6.047 | 126.830 |
Round: Q1 | ||||
YAQOUB AL ALI | 156 | .152 | 6.318 | 134.180 |
KHALID AL FOUZAN | 112 | .275 | 5.473 | 133.300 |
BADER BIN EIDAN | 148 | .241 | 5.247 | 138.740 |
MOUSA AL BULOUSHI | 157 | .134 | 5.393 | 138.810 |
EID AL AJMI | 131 | .138 | 6.351 | 129.020 |
ALY AL MEZDY | 114 | .420 | 5.712 | 134.550 |
ABDULLAH AL NAJDI | 168 | 1.570 | 5.952 | 131.460 |
MEHSARI AL AWADHI | 169 | .410 | 5.373 | 134.350 |
SHAHID MUNIR | 110 | .323 | 6.986 | 118.310 |
AHMAD AL HAMAIDAN | 149 | .342 | 6.781 | 94.880 |
MOHD AL AWWAD | 143 | .609 | 7.943 | 64.870 |
DAWOD AL SHARSHANI | 130 | .350 | 5.325 | 135.740 |
IBRAHIM AL JOUFI | 129 | -.084 | 6.197 | 128.510 |
KHALID AL DOSSARRY | 109 | .146 | 5.193 | 140.430 |
ALI AL NAIMI | 166 | .266 | 6.502 | 117.240 |
THE DIFFERENT CLASESS AND CATEGORIES
Arabian Drag Racing league has the fastest cars & bikes on earth competing in 11 different categories. The categories are split to ensure everyone has a fair chance of winning the title of being crowned “King of Arabia” The fastest cars of its kind in ADRL can push out around 4000 BHP and tend to be turbo charged or Supercharged, these cars will go over 200 mph in less than 4 second! Making it the fastest motorsport on earth.
1. Pro Modified
2. Outlaw 10, 5 W
3. 4. 50 Index
4. Dragster
5. Pro Bike
6. Super Street Bike
7. Street Bike
8. Super Street 8 cyl
9. Super Street 6 cyl
Next Rounds:
Round 2 – February 5-6, 2015
Round 3 – February 12-13, 2015
Qatar Race Club
52 Industrial Area
Doha, Qatar
QRC was formed to build upon a passion of the regions highly fueled adrenaline addicts. Drag racing is its core passion and with the Al Anabi team making its mark in the United States, Sheikh Khalid Bin Hamad Al Thani the founder & president decided to bring the best of the globes drag racers together in 2008 to star in the first of its kind drag racing event of the region. That was when the The Arabian Drag Racing League (ADRL, as it’s known to the diehard fans ) was formed, which now is in its 6th year and has grown substantially making it the regions most highlighted motoring sports event.