Top Fuel’s Motorcycle’s Quickest and Fastest of All Time
Click Here to view the European Database.ARCHIVES
[accordion][acc title=”Updated 1/1/18″]
Quickest
Rank | Rider | Nationality | ET | Sanction | Track | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry McBride | USA | 5.7280 | Man Cup | SGMP | 11/19/17 |
2 | Peter Svensson | SWE | 5.7090 | UEM | Tierp Arena | 8/24/12 |
3 | David Vantine | USA | 5.7780 | Man Cup | SGMP | 11/15/15 |
4 | Filippos Papafilippou* | GR | 5.7826 | FIM | Santa Pod | 5/27/18 |
5 | Korry Hogan | USA | 5.7890 | AMA Dragbike | US 131 | 9/11/11 |
6 | Jimmy Brantley | USA | 5.8000 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 4/11/06 |
7 | Ian King | UK | 5.8170 | FIM | Santa Pod | 5/29/16 |
8 | Rikard Gustafsson | SWE | 5.8740 | Man Cup | SGMP | 11/19/17 |
9 | Sam Wills | USA | 5.8820 | Man Cup | SGMP | 11/14/15 |
10 | Chris Hand | USA | 5.8850 | Man Cup | The Rock | 9/24/17 |
11 | Geoff Pollard | CAN | 5.9320 | AMA Dragbike | SGMP | 11/14/09 |
12 | Sverre Dahl | NO | 5.9380 | EDRS | Gardermoen | 7/29/17 |
13 | Tom Perry | USA | 5.9800 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 6/21/08 |
14 | Jaska Salakari | FIN | 6.0100 | FHRA | Alastaro | 2/9/17 |
15 | Tak Shigematsu | JPN | 6.0210 | Man Cup | SGMP | 11/17/17 |
16 | Ron Webb | USA | 6.0400 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 11/15/03 |
17 | Chris Matheson | AUS | 6.0430 | ANDRA | Willowbank | 3/30/13 |
18 | Roel Koedam | NL | 6.0460 | UEM | Santa Pod | 5/9/03 |
19 | Elmer Trett | USA | 6.0690 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 12/8/96 |
20 | Tony Lang | USA | 6.0810 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 6/11/96 |
21 | René van den Berg | NL | 6.0955 | ACU | Santa Pod | 9/23/16 |
22 | Brian Johnson | UK | 6.1010 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 11/18/00 |
23 | Jay Upton | AUS | 6.1130 | ANDRA | Perth Motorplex | 11/13/09 |
24 | Jan Sturla Hegre | NO | 6.1409 | EDRS | Tierp | 8/25/17 |
25 | Joey Sternotti | USA | 6.1410 | AMA Dragbike | Man Cup | 6/3/10 |
26 | Tommy Grimes | USA | 6.1550 | Man Cup | SGMP | 11/12/10 |
27 | Jay Turner | USA | 6.1610 | NHRA | Epping | 2/6/17 |
28 | Bob Malloy | USA | 6.1640 | IDBL | MIR | 7/10/17 |
29 | Athol Williams | NZ | 6.1690 | ANDRA | Western Sydney | 1/5/09 |
30 | Steve Woollatt | UK | 6.1920 | FIM | Santa Pod | 9/25/16 |
31 | Tommy Smith | USA | 6.1930 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 8/11/00 |
Fastest
Rank | Rider | Nationality | MPH | Sanction | Track | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larry McBride | USA | 255.29 / 410.85 | Man Cup | The Rock | 09/24/17 |
2 | Korry Hogan | USA | 255.00 / 410.38 | Man Cup | SGMP | 09/04/11 |
3 | Rikard Gustafsson* | SWE | 250.55 / 403.22 | FIM | Santa Pod | 05/27/18 |
4 | David Vantine | USA | 246.44 / 396.60 | Man Cup | SGMP | 11/17/17 |
5 | Chris Hand | USA | 244.12 / 392.87 | AMA Dragbike | SGMP | 11/15/09 |
6 | Sam Wills | USA | 243.02 / 391.10 | Houston | 04/28/15 | |
7 | Ian King | UK | 242.77 / 390.70 | FIM | Santa Pod | 05/09/15 |
8 | Tommy Grimes | USA | 242.54 / 390.33 | NHRA | Pacific Raceways | 08/18/13 |
9 | Geoff Pollard | CAN | 241.84 / 389.20 | AMA Dragbike | SGMP | 11/14/09 |
10 | Chris Matheson | AUS | 241.80 / 389.13 | ANDRA | Willowbank | 03/13/13 |
11 | Jimmy Brantley | USA | 239.87 / 386.03 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 11/13/05 |
12 | Sverre Dahl | NO | 239.11 / 384.82 | EDRS | Gardermoen | 07/29/17 |
13 | Jan Sturla Hegre | NO | 238.65 / 384.07 | EDRS | Tierp | 08/25/17 |
14 | Athol Williams | NZ | 238.51 / 383.85 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
15 | Douglas Horne | USA | 237.84 / 382.76 | ANDRA | Numidia | 05/22/10 |
16 | Tony Lang | USA | 237.52 / 382.25 | NHRA | Virginia Motorsports Park | 05/15/97 |
17 | Peter Svensson | SWE | 236.54 / 380.67 | UEM | Santa Pod | 12/09/09 |
18 | Roel Koedam | NL | 235.89 / 379.63 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
19 | Elmer Trett | USA | 235.10 / 378.36 | NHRA | Indianapolis Raceway | 08/15/96 |
20 | Joey Sternotti | USA | 234.37 / 377.18 | AMA Dragbike | SGMP | 11/14/09 |
21 | Brian Johnson | UK | 234.11 / 376.76 | UEM | Santa Pod | 12/09/99 |
22 | Doug Vancil | USA | 232.95 / 374.89 | AHDRA | Rockingham Dragway | 10/10/08 |
23 | Mark Cox | USA | 232.75 / 374.57 | NHRA | Bristol Raceway | 04/27/03 |
24 | Tom Perry | USA | 232.43 / 374.06 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 06/21/08 |
25 | Tracy Kile | USA | 230.33 / 370.68 | IHRA | Maryland International Raceway | 06/17/16 |
26 | Mark Drew | AUS | 230.76 / 371.37 | ANDRA | Perth Motorplex | 01/03/15 |
27 | Tak Shigematsu | JPN | 230.17 / 370.42 | AHDRA | Gateway Intl Raceway | 04/20/08 |
28 | Jay Turner | USA | 230.06 / 370.25 | IHRA | Maryland International Raceway | 06/18/16 |
29 | Steve Dorn | USA | 229.94 / 370.05 | NHRA | Las Vegas Speedway | 05/11/11 |
30 | Phil Schmidt | USA | 229.90 / 369.98 | AHDRA | Atlanta Raceway | 04/26/09 |
[/acc][/accordion]
[accordion][acc title=”Updated 11/20/17″]
Quickest
Rank | Rider | Nationality | ET | Sanction | Track | Date |
1 | Larry McBride | USA | 5.7280 | Man Cup | SGMP | 11/19/17 |
2 | Peter Svensson | SWE | 5.7090 | UEM | Tierp Arena | 8/24/12 |
3 | David Vantine | USA | 5.7780 | Man Cup | SGMP | 11/15/15 |
4 | Korry Hogan | USA | 5.7890 | US 131 | 9/11/11 | |
5 | Jimmy Brantley | USA | 5.8000 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 4/11/06 |
6 | Ian King | UK | 5.8170 | FIM | Santa Pod | 5/29/16 |
7 | Rikard Gustafsson | SWE | 5.8740 | Man Cup | SGMP | 11/19/17 |
8 | Sam Wills | USA | 5.8820 | Man Cup | SGMP | 11/14/15 |
9 | Chris Hand | USA | 5.8850 | Man Cup | The Rock | 9/24/17 |
10 | Geoff Pollard | CAN | 5.9320 | AMA Dragbike | SGMP | 11/14/09 |
11 | Sverre Dahl | NO | 5.9380 | EDRS | Gardermoen | 7/29/17 |
12 | Tom Perry | USA | 5.9800 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 6/21/08 |
13 | Jaska Salakari | FIN | 6.0100 | FHRA | Alastaro | 2/9/17 |
14 | Tak Shigematsu* | JPN | 6.0210 | Man Cup | SGMP | 11/17/17 |
15 | Ron Webb | USA | 6.0400 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 11/15/03 |
16 | Chris Matheson | AUS | 6.0430 | ANDRA | Willowbank | 3/30/13 |
17 | Roel Koedam | NL | 6.0460 | UEM | Santa Pod | 5/9/03 |
18 | Elmer Trett | USA | 6.0690 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 12/8/96 |
19 | Tony Lang | USA | 6.0810 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 6/11/96 |
20 | René van den Berg | NL | 6.0955 | ACU | Santa Pod | 9/23/16 |
21 | Brian Johnson | UK | 6.1010 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 11/18/00 |
22 | Jay Upton | AUS | 6.1130 | ANDRA | Perth Motorplex | 11/13/09 |
23 | Jan Sturla Hegre | NO | 6.1409 | EDRS | Tierp | 8/25/17 |
24 | Joey Sternotti | USA | 6.1410 | AMA Dragbike | Man Cup | 6/3/10 |
25 | Tommy Grimes | USA | 6.1550 | Man Cup | SGMP | 11/12/10 |
26 | Jay Turner | USA | 6.1610 | NHRA | Epping | 2/6/17 |
27 | Bob Malloy | USA | 6.1640 | IDBL | MIR | 7/10/17 |
28 | Athol Williams | NZ | 6.1690 | ANDRA | Western Sydney | 1/5/09 |
29 | Steve Woollatt | UK | 6.1920 | FIM | Santa Pod | 9/25/16 |
30 | Tommy Smith | USA | 6.1930 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 8/11/00 |
Fastset
Rank | Rider | Nationality | MPH | Sanction | Track | Date |
1 | Larry McBride | USA | 255.29 / 410.85 | Man Cup | The Rock | 09/24/17 |
2 | Korry Hogan | USA | 255.00 / 410.38 | Man Cup | SGMP | 09/04/11 |
3 | Rikard Gustafsson | SWE | 247.97 / 399.06 | FIM | Hockenheim | 11/19/17 |
4 | David Vantine | USA | 246.44 / 396.60 | Man Cup | SGMP | 11/17/17 |
5 | Chris Hand | USA | 244.12 / 392.87 | AMA Dragbike | SGMP | 11/15/09 |
6 | Sam Wills | USA | 243.02 / 391.10 | Houston | 04/28/15 | |
7 | Ian King | UK | 242.77 / 390.70 | FIM | Santa Pod | 05/09/15 |
8 | Tommy Grimes | USA | 242.54 / 390.33 | NHRA | Pacific Raceways | 08/18/13 |
9 | Geoff Pollard | CAN | 241.84 / 389.20 | AMA Dragbike | SGMP | 11/14/09 |
10 | Chris Matheson | AUS | 241.80 / 389.13 | ANDRA | Willowbank | 03/13/13 |
11 | Jimmy Brantley | USA | 239.87 / 386.03 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 11/13/05 |
12 | Sverre Dahl | NO | 239.11 / 384.82 | EDRS | Gardermoen | 07/29/17 |
13 | Jan Sturla Hegre | NO | 238.65 / 384.07 | EDRS | Tierp | 08/25/17 |
14 | Athol Williams | NZ | 238.51 / 383.85 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
15 | Douglas Horne | USA | 237.84 / 382.76 | ANDRA | Numidia | 05/22/10 |
16 | Tony Lang | USA | 237.52 / 382.25 | NHRA | Virginia Motorsports Park | 05/15/97 |
17 | Peter Svensson | SWE | 236.54 / 380.67 | UEM | Santa Pod | 12/09/09 |
18 | Roel Koedam | NL | 235.89 / 379.63 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
19 | Elmer Trett | USA | 235.10 / 378.36 | NHRA | Indianapolis Raceway | 08/15/96 |
20 | Joey Sternotti | USA | 234.37 / 377.18 | AMA Dragbike | SGMP | 11/14/09 |
21 | Brian Johnson | UK | 234.11 / 376.76 | UEM | Santa Pod | 12/09/99 |
22 | Doug Vancil | USA | 232.95 / 374.89 | AHDRA | Rockingham Dragway | 10/10/08 |
23 | Mark Cox | USA | 232.75 / 374.57 | NHRA | Bristol Raceway | 04/27/03 |
24 | Tom Perry | USA | 232.43 / 374.06 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 06/21/08 |
25 | Tracy Kile | USA | 230.33 / 370.68 | IHRA | Maryland International Raceway | 06/17/16 |
26 | Mark Drew | AUS | 230.76 / 371.37 | ANDRA | Perth Motorplex | 01/03/15 |
27 | Tak Shigematsu | JPN | 230.17 / 370.42 | AHDRA | Gateway Intl Raceway | 04/20/08 |
28 | Jay Turner | USA | 230.06 / 370.25 | IHRA | Maryland International Raceway | 06/18/16 |
29 | Steve Dorn | USA | 229.94 / 370.05 | NHRA | Las Vegas Speedway | 05/11/11 |
30 | Phil Schmidt | USA | 229.90 / 369.98 | AHDRA | Atlanta Raceway | 04/26/09 |
[/acc][/accordion]
[accordion][acc title=”Updated 10/8/17″]
Quickest
1. | Peter Svensson | SWE | 5.709 | UEM | Tierp Arena | 24/08/12 |
2. | Larry McBride | USA | 5.741 | IDBL | MIR | 29/07/17 |
3. | David Vantine | USA | 5.778 | Man Cup | SGMP | 15/11/15 |
4. | Korry Hogan | USA | 5.789 | US 131 | 11/09/11 | |
5. | Jimmy Brantley | USA | 5.800 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 04/11/06 |
6. | Ian King | UK | 5.817 | FIM | Santa Pod | 29/05/16 |
7. | Sam Wills | USA | 5.882 | Man Cup | SGMP | 14/11/15 |
8. | Chris Hand | USA | 5.885 | Man Cup | The Rock | 24/09/17 |
9. | Geoff Pollard | CAN | 5.932 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
10. | Sverre Dahl | NO | 5.938 | EDRS | Gardermoen | 29/07/17 |
11. | Tom Perry | USA | 5.980 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 21/06/08 |
12. | Rikard Gustafsson | SWE | 6.009 | EDRS | Tierp Arena | 16/06/17 |
13. | Jaska Salakari | FIN | 6.010 | FHRA | Alastaro | 02/09/17 |
14. | Ron Webb | USA | 6.040 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 15/11/03 |
15. | Chris Matheson | AUS | 6.043 | ANDRA | Willowbank | 30/03/13 |
16. | Roel Koedam | NL | 6.046 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
17. | Elmer Trett | USA | 6.069 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 12/08/96 |
18. | Tony Lang | USA | 6.081 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 06/11/96 |
19. | René van den Berg | NL | 6.0955 | ACU | Santa Pod | 23/09/16 |
20. | Brian Johnson | UK | 6.101 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 18/11/00 |
21. | Jay Upton | AUS | 6.113 | ANDRA | Perth Motorplex | 13/11/09 |
22. | Tak Shigematsu | JPN | 6.135 | Man Cup | SGMP | 13/11/10 |
23. | Jan Sturla Hegre | NO | 6.1409 | EDRS | Tierp | 25/08/17 |
24. | Joey Sternotti | USA | 6.141 | AMA Dragbike | Man Cup | 06/03/10 |
25. | Tommy Grimes | USA | 6.155 | Man Cup | SGMP | 12/11/10 |
26. | Jay Turner | USA | 6.161 | NHRA | Epping | 02/06/17 |
27. |
Bob Malloy | USA | 6.164 | IDBL | MIR | 07/10/17 |
28. | Athol Williams | NZ | 6.169 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
29. | Steve Woollatt | UK | 6.192 | FIM | Santa Pod | 25/09/16 |
30. | Tommy Smith | USA | 6.193 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 11/08/00 |
Fastest
1. | Larry McBride | USA | 255.29 / 410.85 | Man Cup | The Rock | 24/09/17 |
2. | Korry Hogan | USA | 255.00 / 410.38 | Man Cup | SGMP | 09/04/11 |
3. | Rikard Gustafsson | SWE | 244.70 / 393.80 | FIM | Hockenheim | 17/08/17 |
4. | Chris Hand | USA | 244.12 / 392.87 | AMA Dragbike | SGMP | 15/11/09 |
5. | Sam Wills | USA | 243.02 / 391.10 | Houston | 28/04/15 | |
6. | Ian King | UK | 242.77 / 390.70 | FIM | Santa Pod | 05/09/15 |
7. | Tommy Grimes | USA | 242.54 / 390.33 | NHRA | Pacific Raceways | 18/08/13 |
8. | Geoff Pollard | CAN | 241.84 / 389.20 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
9. | Chris Matheson | AUS | 241.80 / 389.13 | ANDRA | Willowbank | 30/03/13 |
10. | David Vantine | USA | 239.91 / 386.10 | Man Cup | SGMP | 15/11/15 |
11. | Jimmy Brantley | USA | 239.87 / 386.03 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 13/11/05 |
12. | Sverre Dahl | NO | 239.11 / 384.82 | EDRS | Gardermoen | 29/07/17 |
13. | Jan Sturla Hegre | NO | 238.65 / 384.07 | EDRS | Tierp | 25/08/17 |
14. | Athol Williams | NZ | 238.51 / 383.85 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
15. | Douglas Horne | USA | 237.84 / 382.76 | ANDRA | Numidia | 22/05/10 |
16. | Tony Lang | USA | 237.52 / 382.25 | NHRA | Virginia Motorsports Park | 15/05/97 |
17. | Peter Svensson | SWE | 236.54 / 380.67 | UEM | Santa Pod | 12/09/09 |
18. | Roel Koedam | NL | 235.89 / 379.63 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
19. | Elmer Trett | USA | 235.10 / 378.36 | NHRA | Indianapolis Raceway | 15/08/96 |
20. | Joey Sternotti | USA | 234.37 / 377.18 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
21. | Brian Johnson | UK | 234.11 / 376.76 | UEM | Santa Pod | 12/09/99 |
22. | Doug Vancil | USA | 232.95 / 374.89 | AHDRA | Rockingham Dragway | 10/10/08 |
23. | Mark Cox | USA | 232.75 / 374.57 | NHRA | Bristol Raceway | 27/04/03 |
24. | Tom Perry | USA | 232.43 / 374.06 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 21/06/08 |
25. | Tracy Kile | USA | 230.33 / 370.68 | IHRA | Maryland International Raceway | 17/06/16 |
26. | Mark Drew | AUS | 230.76 / 371.37 | ANDRA | Perth Motorplex | 01/03/15 |
27. | Tak Shigematsu | JPN | 230.17 / 370.42 | AHDRA | Gateway Intl Raceway | 20/04/08 |
28. | Jay Turner | USA | 230.06 / 370.25 | IHRA | Maryland International Raceway | 18/06/16 |
29. | Steve Dorn | USA | 229.94 / 370.05 | NHRA | Las Vegas Speedway | 05/11/11 |
30. | Phil Schmidt | USA | 229.90 / 369.98 | AHDRA | Atlanta Raceway | 26/04/09 |
[/acc][/accordion]
[accordion][acc title=”Updated 9/24/17″]
Quickest
1. | Peter Svensson | SWE | 5.709 | UEM | Tierp Arena | 24/08/12 |
2. | Larry McBride | USA | 5.741 | IDBL | MIR | 29/07/17 |
3. | David Vantine | USA | 5.778 | Man Cup | SGMP | 15/11/15 |
4. | Korry Hogan | USA | 5.789 | US 131 | 11/09/11 | |
5. | Jimmy Brantley | USA | 5.800 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 04/11/06 |
6. | Ian King | UK | 5.817 | FIM | Santa Pod | 29/05/16 |
7. | Sam Wills | USA | 5.882 | Man Cup | SGMP | 14/11/15 |
8. | Chris Hand | USA | 5.885 | Man Cup | The Rock | 24/09/17 |
9. | Geoff Pollard | CAN | 5.932 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
10. | Sverre Dahl | NO | 5.938 | EDRS | Gardermoen | 29/07/17 |
11. | Tom Perry | USA | 5.980 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 21/06/08 |
12. | Rikard Gustafsson | SWE | 6.009 | EDRS | Tierp Arena | 16/06/17 |
13. | Jaska Salakari | FIN | 6.010 | FHRA | Alastaro | 02/09/17 |
14. | Ron Webb | USA | 6.040 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 15/11/03 |
15. | Chris Matheson | AUS | 6.043 | ANDRA | Willowbank | 30/03/13 |
16. | Roel Koedam | NL | 6.046 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
17. | Elmer Trett | USA | 6.069 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 12/08/96 |
18. | Tony Lang | USA | 6.081 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 06/11/96 |
19. | René van den Berg | NL | 6.0955 | ACU | Santa Pod | 23/09/16 |
20. | Brian Johnson | UK | 6.101 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 18/11/00 |
21. | Jay Upton | AUS | 6.113 | ANDRA | Perth Motorplex | 13/11/09 |
22. | Tak Shigematsu | JPN | 6.135 | Man Cup | SGMP | 13/11/10 |
23. | Jan Sturla Hegre | NO | 6.1409 | EDRS | Tierp | 25/08/17 |
24. | Joey Sternotti | USA | 6.141 | AMA Dragbike | Man Cup | 06/03/10 |
25. | Tommy Grimes | USA | 6.155 | Man Cup | SGMP | 12/11/10 |
26. | Jay Turner | USA | 6.161 | NHRA | Epping | 02/06/17 |
27. | Athol Williams | NZ | 6.169 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
28. | Steve Woollatt | UK | 6.192 | FIM | Santa Pod | 25/09/16 |
29. | Tommy Smith | USA | 6.193 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 11/08/00 |
30. | Bob Malloy | USA | 6.198 | NHRA | Epping | 04/06/17 |
Fastest
1. |
Larry McBride | USA | 255.29 / 410.85 | Man Cup | The Rock | 24/09/17 |
2. | Korry Hogan | USA | 255.00 / 410.38 | Man Cup | SGMP | 09/04/11 |
3. | Rikard Gustafsson | SWE | 244.70 / 393.80 | FIM | Hockenheim | 17/08/17 |
4. | Chris Hand | USA | 244.12 / 392.87 | AMA Dragbike | SGMP | 15/11/09 |
5. | Sam Wills | USA | 243.02 / 391.10 | Houston | 28/04/15 | |
6. | Ian King | UK | 242.77 / 390.70 | FIM | Santa Pod | 05/09/15 |
7. | Tommy Grimes | USA | 242.54 / 390.33 | NHRA | Pacific Raceways | 18/08/13 |
8. | Geoff Pollard | CAN | 241.84 / 389.20 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
9. | Chris Matheson | AUS | 241.80 / 389.13 | ANDRA | Willowbank | 30/03/13 |
10. | David Vantine | USA | 239.91 / 386.10 | Man Cup | SGMP | 15/11/15 |
11. | Jimmy Brantley | USA | 239.87 / 386.03 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 13/11/05 |
12. | Sverre Dahl | NO | 239.11 / 384.82 | EDRS | Gardermoen | 29/07/17 |
13. | Jan Sturla Hegre | NO | 238.65 / 384.07 | EDRS | Tierp | 25/08/17 |
14. | Athol Williams | NZ | 238.51 / 383.85 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
15. | Douglas Horne | USA | 237.84 / 382.76 | ANDRA | Numidia | 22/05/10 |
16. | Tony Lang | USA | 237.52 / 382.25 | NHRA | Virginia Motorsports Park | 15/05/97 |
17. | Peter Svensson | SWE | 236.54 / 380.67 | UEM | Santa Pod | 12/09/09 |
18. | Roel Koedam | NL | 235.89 / 379.63 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
19. | Elmer Trett | USA | 235.10 / 378.36 | NHRA | Indianapolis Raceway | 15/08/96 |
20. | Joey Sternotti | USA | 234.37 / 377.18 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
21. | Brian Johnson | UK | 234.11 / 376.76 | UEM | Santa Pod | 12/09/99 |
22. | Doug Vancil | USA | 232.95 / 374.89 | AHDRA | Rockingham Dragway | 10/10/08 |
23. | Mark Cox | USA | 232.75 / 374.57 | NHRA | Bristol Raceway | 27/04/03 |
24. | Tom Perry | USA | 232.43 / 374.06 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 21/06/08 |
25. | Tracy Kile | USA | 230.33 / 370.68 | IHRA | Maryland International Raceway | 17/06/16 |
26. | Mark Drew | AUS | 230.76 / 371.37 | ANDRA | Perth Motorplex | 01/03/15 |
27. | Tak Shigematsu | JPN | 230.17 / 370.42 | AHDRA | Gateway Intl Raceway | 20/04/08 |
28. | Jay Turner | USA | 230.06 / 370.25 | IHRA | Maryland International Raceway | 18/06/16 |
29. | Steve Dorn | USA | 229.94 / 370.05 | NHRA | Las Vegas Speedway | 05/11/11 |
30. | Phil Schmidt | USA | 229.90 / 369.98 | AHDRA | Atlanta Raceway | 26/04/09 |
[/acc][/accordion]
[accordion][acc title=”Updated 9/23/17 “]
This is updated as per September 23, 2017, after the first day of qualifying at the UK Nationals, Santa Pod. The latest change/changes that affect the list are/is in blue.
René van Den Berg improves on the Quick List with 6.0955 @ 214.85 in Q2. Obviously on an early shut-off.
Quickest
1. | Peter Svensson | SWE | 5.709 | UEM | Tierp Arena | 24/08/12 |
2. | Larry McBride | USA | 5.741 | IDBL | MIR | 29/07/17 |
3. | David Vantine | USA | 5.778 | Man Cup | SGMP | 15/11/15 |
4. | Korry Hogan | USA | 5.789 | US 131 | 11/09/11 | |
5. | Jimmy Brantley | USA | 5.800 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 04/11/06 |
6. | Ian King | UK | 5.817 | FIM | Santa Pod | 29/05/16 |
7. | Sam Wills | USA | 5.882 | Man Cup | SGMP | 14/11/15 |
8. | Chris Hand | USA | 5.891 | Man Cup | Indianapolis Raceway | 18/08/13 |
9. | Geoff Pollard | CAN | 5.932 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
10. | Sverre Dahl | NO | 5.938 | EDRS | Gardermoen | 29/07/17 |
11. | Tom Perry | USA | 5.980 | AMA Dragbike | Bristol Raceway | 21/06/08 |
12. | Rikard Gustafsson | SWE | 6.009 | EDRS | Tierp Arena | 16/06/17 |
13. | Jaska Salakari | FIN | 6.010 | FHRA | Alastaro | 02/09/17 |
14. | Ron Webb | USA | 6.040 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 15/11/03 |
15. | Chris Matheson | AUS | 6.043 | ANDRA | Willowbank | 30/03/13 |
16. | Roel Koedam | NL | 6.046 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
17. | Elmer Trett | USA | 6.069 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 12/08/96 |
18. | Tony Lang | USA | 6.081 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 06/11/96 |
19. |
René van den Berg | NL | 6.0955 | ACU | Santa Pod | 23/09/16 |
20. | Brian Johnson | UK | 6.101 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 18/11/00 |
21. | Jay Upton | AUS | 6.113 | ANDRA | Perth Motorplex | 13/11/09 |
22. | Tak Shigematsu | JPN | 6.135 | Man Cup | SGMP | 13/11/10 |
23. | Jan Sturla Hegre | NO | 6.1409 | EDRS | Tierp | 25/08/17 |
24. | Joey Sternotti | USA | 6.141 | AMA Dragbike | Man Cup | 06/03/10 |
25. | Tommy Grimes | USA | 6.155 | Man Cup | SGMP | 12/11/10 |
26. | Jay Turner | USA | 6.161 | NHRA | Epping | 02/06/17 |
27. | Athol Williams | NZ | 6.169 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
28. | Steve Woollatt | UK | 6.192 | FIM | Santa Pod | 25/09/16 |
29. | Tommy Smith | USA | 6.193 | AMA Prostar | Indianapolis Raceway | 11/08/00 |
30. | Bob Malloy | USA | 6.198 | NHRA | Epping | 04/06/17 |
Fastest
1. | Korry Hogan | USA | 255.00 / 410.38 | Man Cup | SGMP | 09/04/11 |
2. | Larry McBride | USA | 248.66 / 400.18 | AMA Prostar | SGMP | 04/03/06 |
3. | Rikard Gustafsson | SWE | 244.70 / 393.80 | FIM | Hockenheim | 17/08/17 |
4. | Chris Hand | USA | 244.12 / 392.87 | AMA Dragbike | SGMP | 15/11/09 |
5. | Sam Wills | USA | 243.02 / 391.10 | Houston | 28/04/15 | |
6. | Ian King | UK | 242.77 / 390.70 | FIM | Santa Pod | 05/09/15 |
7. | Tommy Grimes | USA | 242.54 / 390.33 | NHRA | Pacific Raceways | 18/08/13 |
8. | Geoff Pollard | CAN | 241.84 / 389.20 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
9. | Chris Matheson | AUS | 241.80 / 389.13 | ANDRA | Willowbank | 30/03/13 |
10. | David Vantine | USA | 239.91 / 386.10 | Man Cup | SGMP | 15/11/15 |
11. | Jimmy Brantley | USA | 239.87 / 386.03 | AMA Prostar | Gainesville Raceway | 13/11/05 |
12. | Sverre Dahl | NO | 239.11 / 384.82 | EDRS | Gardermoen | 29/07/17 |
13. | Jan Sturla Hegre | NO | 238.65 / 384.07 | EDRS | Tierp | 25/08/17 |
14. | Athol Williams | NZ | 238.51 / 383.85 | ANDRA | Western Sydney | 01/05/09 |
15. | Douglas Horne | USA | 237.84 / 382.76 | ANDRA | Numidia | 22/05/10 |
16. | Tony Lang | USA | 237.52 / 382.25 | NHRA | Virginia Motorsports Park | 15/05/97 |
17. | Peter Svensson | SWE | 236.54 / 380.67 | UEM | Santa Pod | 12/09/09 |
18. | Roel Koedam | NL | 235.89 / 379.63 | UEM | Santa Pod | 05/09/03 |
19. | Elmer Trett | USA | 235.10 / 378.36 | NHRA | Indianapolis Raceway | 15/08/96 |
20. | Joey Sternotti | USA | 234.37 / 377.18 | AMA Dragbike | SGMP | 14/11/09 |
